Die Nebelhornbahn-Ag wurde im Jahre 1927 mit einem Stammkapital von 600.000 Reichsmark gegründet. Seither waren 3 verschiedene Aktien/Nennwerte im Umlauf. Derzeit sind 1.014.000 Aktien im Umlauf. 2011 soll eine Dividende von 0,40 EUR ausgeschüttet werden (insgesamt 405.600,00 EUR)
Finanzielle Chronik
Jahr | Kapital | Info |
---|
1927 | 600.000 RM | Stammkapital bei Gründung |
1930 | - | Eröffnung am 10. Juni 1930 |
1932 | 40.600 RM | Kapitalherabsetzung 20:1 |
1932 | 105.000 RM | Kapitalerhöhung |
1934 | - | Erstmalige Dividendenausschüttung von 6% |
1949 | 315.000 DM | Umstellung auf DM 1:3 |
1955 | 330.000 DM | Erhöhung Grundkapital |
1959 | 666.000 DM | Ausgabe neuer Aktien |
1964 | 999.000 DM | Ausgabe von Gratisaktien, Dividende von 16% |
1975 | 3.465.000 DM | Erhöhung für den geplanten Neubau |
1990 | 3.900.000 DM | Ausgabe neuer Aktien 8:1 |
Die Aktie
Jahr | Kurs | Stückaktien | Dividende | Gesamtdividende |
---|
2006 | 162,00 EUR |
2010 | 78.000 | 1,5 EUR | 117.000 EUR |
2011 | 9,01 EUR | >. 1.014.000 | 0,40 EUR | 405.600,00 EUR |
Quellen/Weitere Informationen